203 字
1 分钟
11台微单便携度对比
| 排名 | 机型 | 画幅 | 长 | 高 | 厚 | 体积 (mm³) | 裸机重 | 含电池卡重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士 X-M5 | APS-C | 111.9 | 66.6 | 38.0 | 283196.52 | 307 | 355 |
| 2 | 索尼 ZV-E10 | APS-C | 115.2 | 64.2 | 44.8 | 331333.63 | 299 | 343 |
| 3 | 佳能 R50 V | APS-C | 119.3 | 73.7 | 45.2 | 397416.93 | 323 | 370 |
| 4 | 松下 S9 | 全画幅 | 126 | 73.9 | 46.7 | 434842.38 | 403 | 486 |
| 5 | 松下 G100D | M43 | 115.6 | 83.1 | 54.2 | 520664.71 | 304 | 346 |
| 6 | 索尼 A7C2 | 全画幅 | 124 | 71.1 | 63.4 | 558959.76 | 429 | 514 |
| 7 | 佳能 RP | 全画幅 | 132.5 | 85 | 70 | 788375.00 | 440 | 485 |
| 8 | 佳能 R8 | 全画幅 | 132.5 | 86.1 | 70 | 798577.50 | 414 | 461 |
| 9 | 佳能 R10 | APS-C | 122.5 | 87.8 | 83.4 | 897008.70 | 382 | 429 |
| 10 | 佳能 R6 Mark II | 全画幅 | 138.4 | 98.4 | 88.4 | 1203880.70 | 588 | 670 |
| 11 | 松下 S5 Mark2 | 全画幅 | 134.3 | 102.3 | 90.1 | 1237873.99 | 657 | 740 |
便携度排序(含电池卡,轻→重)
- 索尼 ZV‑E10:343g(最轻)
- 松下 G100D:346g(M43 视频)
- 富士 X‑M5:355g(最薄复古)
- 佳能 R50 V:370g(视频 APS‑C)
- 佳能 R10:429g(APS‑C 性能)
- 佳能 R8:461g(最轻佳能全画幅)
- 佳能 RP:485g(老全画幅)
- 松下 S9:486g(全画幅便携王)
- 索尼 A7C2:514g(小机身偏厚)
- 佳能 R6 Mark II:670g(专业均衡)
- 松下 S5M2:740g(专业最重)
要不要我把这11台机按体积升序再排一张极简表,一眼看出谁体积最小?